Cifra Club

Op 11 String Quartet - Adagio For Strings

Samuel Barber

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
(4/4 ; 5/4 ; 6/4)

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|--------------0-|
|0-------0-------|----0-2---0-2-0-|2-3-0-2-3-2-3---|
|----------------|--3-----3-------|----------------|
|--------0-------|4---------------|----0-----------|
|--------2-------|1---------------|----2-----------|
|--------0-------|2---------------|----3-----------|

 |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|--------------------|----------------|----------------|
|------------2---2---|0---------0-2-3-|0---------------|
|2---------------2---|0---------------|0-2-0-----------|
|--------------------|----------------|------4-2-0---0-|
|4---------------4---|2---------------|2-----------4---|
|5---------------2---|3---------------|0---------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|
|--------0-------|--------0---0---|----0-2---0-2-3-|
|----0-2---2---0-|----------------|--3-----3-------|
|2-4---------4---|4-----------0---|4---------------|
|2-------4-------|1-----------2---|1---------------|
|0---------------|2-----------0---|2---------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|--------------0-|--3-3---3---3---|2---2-----------|
|2-3-0-2-3-2-3---|2---------------|------------1---|
|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|--------5-------|----4-----------|
|----2-----------|4---------------|----------------|
|----3-----------|5---------------|----------------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|----------------|----------------|------------------------|
|0---------0-3-2-|--------0---2---|------2-0-2-0-----0---0-|
|----------------|2-0---2-0---0-2-|--------------------2---|
|--1-2-4-1-2-4-2-|4---2-4---4-----|4---------------4-------|
|----------------|----------------|5-----------------------|
|--------3-------|2-------0-------|------------3-----------|

 |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |
|----------------|----------------|----------------|
|--0-----0-----0-|----------------|------------0---|
|----2-0-----2-0-|2-----0---0-2---|0---------0---2-|
|2---------2-4---|2-0-----4-------|------0-2-0-----|
|3---------------|0---4-2-5-------|0-2-4---0---2-4-|
|--------0-------|--------5-3-2-3-|0---------------|

  |   |   |   |
|----------------|
|----------------|
|----------------|
|4---------------|
|2---------------|
|---------etc.---|
Outros vídeos desta música
    1.695 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      OK