Drums tablature for "Come On" by "The Levellers"

Artist: The Levellers
Piece: Come On
Instrument: Drums
Submitter: unknown
Tab provided by tTabs

Ratings

This Come On Drums tab is rated:
Quality: 5 stars; 5 out of 5. Rated 1 times.

It has been viewed 82 times.

Rate this tablature!


   Band:  THE LEVELLERS
   Song:  COME ON
   Album: GREEN BLADE RISING

  HH|----------------|----------------|----------------|----------------|:x9
  Sd|----------------|----------------|----------------|----------------|:x9
  Bd|----------------|----------------|----------------|----------------|:x9Times
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  HH|----------------|----------------|x---x---X---X---|X---o---o---O---|
  Sd|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Bd|----------------|----------------|----------------|----------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---------------|
  Mt|----------------|----------------|----------------|--o-o-o---o-o-o-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----------------|
  Ft|----------------|----------------|----------------|--------o-------|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o---------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Sd|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Bd|o---------------|----------------|----------------|----------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  HH|----------------|----------------|----------------|----------------|:x2
  Sd|----------------|----------------|----------------|----------------|:x2
  Bd|----------------|----------------|----------------|----------------|:x2Times
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  HH|----------------|----------------|x---x---X---X---|X---o---o---O---|
  Sd|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Bd|----------------|----------------|----------------|----------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Cn|----------------|----------------|----------------|--------X-------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---------------|
  Mt|----------------|----------------|----------------|--o-o-o---o-o-o-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----------------|
  Ft|----------------|----------------|----------------|--------o-------|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o---------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Mt|----------------|----------------|----------------|--o-o-o---o-o-o-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----------------|
  Ft|----------------|----------------|----------------|--------o-------|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o---------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----X---X-------|
  HH|----O---O---O---|O---O---O---O---|O---O---O---O---|O---------------|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o-o-|
  Bd|o---------o-----|o---------o-----|o---------o-----|o-------o-------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  HH|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Sd|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Bd|----------------|----------------|----------------|----------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc: Crash Cymbal; Cn: Chinese Cymbal; HH: Hit-Hat.
  Mt: Medium Tom; Ft: Floor Tom; Sd: Snare Drum; Bd: Bass Drum.

  Tabbed by : Giodrums (Giovanni Corsini).
	

Comments

You are not logged in. Log in on the right or register to add comments to this tab!

This tablature currently has no comments.