No Rabbit In The Hat Bass

by Wednesday 13
839 views, added to favorites 1 time
Difficulty: intermediate
Capo: no capo
Author Necrotic [a] 1,226. Last edit on Feb 13, 2014
-------------------------------------------------------------------------------
			    No Rabbit In The Hat - WEDNESDAY 13
-------------------------------------------------------------------------------
 
Tabbed By : Necrotic
e-mail: Joelschwallier@gmail.com
 
Tuning:Drop C CGCF
 
Intro  x2
F|-----------------|    |---------|
C|-----------------|    |---------|
G|-----------------|    |---------|
C|0065330-0-000000-|x3  |06530030-|
 
Verse
F|-----------------|
C|-----------------|
G|-----------------|
C|0065330-0-000000-|x8
 
Chorus
F|----------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
C|55555555555555556666666666666666-00000x-0-0000x-0-0000x-0-03030-|
 
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|---------------------------------|
C|555555555555555566666666xxxxxxxx-|
 
Pre-Verse
F|-----------------|    |---------|
C|-----------------|    |---------|
G|-----------------|    |---------|
C|0065330-0-000000-|x3  |06530030-|
 
Verse
F|-----------------|
C|-----------------|
G|-----------------|
C|0065330-0-000000-|x8
 
Chorus
F|----------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
C|55555555555555556666666666666666-00000x-0-0000x-0-0000x-0-03030-|
 
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|---------------------------------|
C|555555555555555566666666xxxxxxxx-|
 
Chorus Outro
F|-----------------|    |---------|
C|-----------------|    |---------|
G|-----------------|    |---------|
C|0065330-0-000000-|x3  |06530030-|
 
Bridge
F|---------------------------------|--------------------------------------|
C|---------------------------------|--------------------------------------|
G|---------------------------------|--------------------------------------|
C|0-------3-------5-------0----15/-|0-------3-------5-------0----06503035-|
 
Verse
F|-----------------|
C|-----------------|
G|-----------------|
C|0065330-0-000000-|x4
 
Chorus
F|----------------------------------------------------------------|
C|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
C|55555555555555556666666666666666-00000x-0-0000x-0-0000x-0-03030-|
 
F|---------------------------------|
C|---------------------------------|
G|---------------------------------|
C|555555555555555566666666xxxxxxxx-|
 
Verse
F|-----------------|
C|-----------------|
G|-----------------|
C|0065330-0-000000-|x8
 
Outro
F|--------|    |---------|
C|--------|    |---------|
G|--------|    |---------|
C|06530---|x7  |06530-30-|
 
 
 
| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
X
By helping UG you make the world better... and earn IQ
Create correction
Please rate this tab
1 more vote to show rating
Font
Comments